2694ジーテイストより優待が1名義(10,000株×1)到着しました(11/17土)。
優待内容は、以下の基準でいただけます。
①株主優待券
②特別株主優待券<3月末>
③割引券<3月末・9月末>
②特別株主優待券<3月末>
③割引券<3月末・9月末>
100株以上 | ③15%引2枚 |
---|---|
1,000株以上 | ①3月末:500円 ①9月末:500円 ③15%引3枚 |
2,000株以上 | ①3月末:1,500円 ①9月末:1,000円 ③20%引3枚 |
5,000株以上 | ①3月末:4,000円 ①9月末:2,500円 ③20%引3枚 |
10,000株以上 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ③20%引5枚 |
20,000株以上 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
30,000株以上 | ①3月末:12,000円 ①9月末:7,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
40,000株以上 | ①3月末:16,000円 ①9月末:10,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
50,000株以上 | ①3月末:18,000円 ①9月末:12,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
60,000株以上 | ①3月末:20,000円 ①9月末:14,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 |
割引券と優待券は、店舗での飲食時に併用して利用可能です。また、おせちの購入にも利用できます(割引券は利用不可)。
権利月:3月、9月(権利取得状況)
11/16株価:78円
逆日歩:0円
配当金:0円(年間0.5円)